banner
Centre d'Information
Un service après-vente de premier ordre

Football au lycée : leaders statistiques du comté d’Orange jusqu’au 26 août

Oct 31, 2023

Soutenez notre couverture sportive au lycée en devenant abonné numérique. Abonnez-vous maintenant

Voici les leaders des statistiques de football du lycée du comté d’Orange après les matchs de la semaine 1.

Les classements sont basés sur les statistiques de saison publiées sur MaxPreps.com.

Pour être incluses, les équipes doivent avoir des statistiques mises à jour sur MaxPreps chaque mardi à 14 heures.

DÉPASSEMENT : TOTAL DES YARDS

Nom, école Yds. Yds/G. Comp. Att. TD

Annett Kaleb, Corona del Mar 532 266.0 39 60 7

Cullen Doyle, Brea Olinda 499 249,5 28 45 6

Anthony Luna, Ouest 495 247,5 47 76 4

Nicholas Miali, Foothills 462 231,0 33 58 5

Brady Edmunds, Huntington Beach 451 225,5 28 56 7

Jackson Kollock, Laguna Beach 441 220,5 34 70 3

Timmy Herr, Collines de San Juan 439 219,5 36 45 2

Rocky Palacio, Portola 428 214.0 33 69 3

Frankie Armenta, vue sur l'océan 414 207.0 14 27 5

Devin Almazan, Kennedy 396 198,0 33 49 5

Trésorerie O'Byrne, Tesoro 386 193,0 28 56 2

Austin Shepard, Beckman 380 190,0 18 24 6

Jeremiah Finaly, Créan luthérien 377 188,5 36 49 3

Noah Banua, Vallée de la Fontaine 368 368,0 24 31 6

Dylan Mills, San Clemente 367 183,5 32 49 3

Léon Hannan, Servite 366 183.0 22 37 1

TJ Lateef, luthérien d'Orange 365 182,5 28 45 3

Rudy Alcala, Troie 358 179,0 17 34 8

Holden Nagin, Yorba Linda 328 164,0 30 40 5

Tommy Acosta, Vallée de Capistrano 308 154,0 30 50 2

Khoa Bui, Irvine 296 148,0 27 40 2

Hunter Iron, Aliso Niguel 291 145,5 19 37 3

Ryan Reger, Fullerton 286 143,0 22 38 2

Edward Ma, Northwood 275 275,0 15 24 3

Max Ruff, St. Margaret's 274 274,0 25 41 3

Noé Puerta, Espérance 264 132,0 17 38 3

Jacob Perry, collines de Trabuco 257 257,0 14 26 3

MJ Fernandez, Anaheim 256 256,0 16 31 1

COURSE : TOTAL DES YARDS

Nom, école Yds Yds/G Yds/Car Att TD

Ryan McKevitt, Laguna Hills 421 210,5 10,52 40 5

Ardwon Morris, Orange 404 202,0 8,78 46 5

Carter Christie, Villa Park 354 177,0 14,75 24 5

Pablo Reyes, Garden Grove 338 169,0 5,36 63 3

Aaron Forsgren, Espérance 331 165,5 10,68 31 4

Travis Wood, Tesoro 323 161,5 5,48 59 3